Landkreis Forchheim   Für 30 Baumaßnahmen an Bildungseinrichtungen im Landkreis Forchheim gibt es einen Zuschuss des Freistaates. „Er beläuft sich insgesamt auf 11,231 Millionen Euro“, informiert Stimmkreisabgeordneter Michael Hofmann. Der Löwenanteil davon – satte fünf Millionen Euro - wird nach Neunkirchen a. Brand fließen. Mit drei Millionen Euro wird der Neubau der Grundschule mit der neuen Sporthalle und der Freisportanlagen gefördert, zwei Millionen an Zuschuss gibt es für den Neubau eines Kinderhortes. Der Markt Eggolsheim bekommt insgesamt Mittel in Höhe von 917.000 Euro, 880.000 Euro für den Neubau einer Kita im Hauptort und 37.000 Euro für den Kita-Ersatzneubau in Drügendorf. 856.000 Euro bekommt die Gemeinde Hallerndorf, eine halbe Million Euro für die Generalsanierung der Grund- und Hauptschule, 356.000 Euro für den Ersatzneubau und Erweiterung der Kindertagestätte in Trailsdorf. Für die Teilsanierung der Grundschule wurde der Gemeinde Effeltrich eine halbe Million Euro zugesprochen, weitere 60.000 Euro gibt es für die Erweiterung der Kita.      
Der Bau und die Sanierung von Kindertagesstätten und Schulen ist und bleibt eine große Aufgabe. „Der Freistaat unterstützt seine Kommunen dabei in hohem Maße, weil hier das Geld sehr gut angelegt ist. Seit dieser Legislaturperiode, in der ich für die CSU-Fraktion als Mitglied in den Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags berufen worden bin, wurden insgesamt über 47 Millionen Euro zur Unterstützung dieser großen Aufgabe bei uns im Landkreis Forchheim zwischen 2019 und 2023 bewilligt. Das ist schon ein Hauptwort. Darauf bin ich genauso stolz, wie auf die emsigen Städte, Märkte und Gemeinden bei uns, bei denen der Ausbau der Bildung und der Kinderbetreuung forciert wurde. Sie haben nicht nur in die Infrastruktur investiert, sondern in ihre eigene Zukunft. So soll und muss es weitergehen, ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass solche wichtigen und meist auch sehr teuren Bauprojekte vom Freistaat unterstützt und gefördert werden. In diesem Jahr war es für ganz Bayern eine Rekordsumme von 11,16 Milliarden Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich“, so Hofmann.  
| Kommune | Fördermaßnahme | Betrag | 
| Gemeinde   Dormitz | Neubau   einer Kindertageseinrichtung | 468.000 | 
| Stadt   Ebermannstadt | Sanierung   der schulischen Sportanlagen am Sportzentrum | 100.000 | 
| Gemeinde   Effeltrich | Erweiterung   der Kindertageseinrichtung | 60.000 | 
| Gemeinde   Effeltrich | Teilsanierung   der Grundschule | 500.000 | 
| Markt   Eggolsheim | Ersatzneubau   einer Kindertageseinrichtung in Drügendorf | 37.000 | 
| Markt   Eggolsheim | Neubau   einer Kindertageseinrichtung | 880.000 | 
| Stadt   Forchheim | Erweiterung   der Annaschule | 143.000 | 
| Stadt   Forchheim | Erwerb mit   Umbau eines Gebäudes in der Sudetenstraße zur Errichtung einer   Kindertageseinrichtung | 157.000 | 
| Stadt   Forchheim | Generalsanierung   der Adalbert-Stifter-Schule | 100.000 | 
| Stadt   Forchheim | Neubau der   Kindertageseinrichtung Carl-Zeitler | 381.000 | 
| Landkreis   Forchheim | Umbau der   Ritter-Wirnt-Realschule in Gräfenberg | 400.000 | 
| Stadt Gräfenberg | Umbau der Grundschule | 80.000 | 
| Gemeinde | Ersatzneubau   und Erweiterung des Kindergartens Trailsdorf | 356.000 | 
| Gemeinde | Generalsanierung   der Grund- und Mittelschule | 500.000 | 
| Gemeinde   Hausen | Ersatzneubau   des Kindergartens St. Laurentius | 240.000 | 
| Gemeinde   Hausen  | Umbau und   Erweiterung der Grundschule | 50.000 | 
| Gemeinde | Erweiterung   der Kindertageseinrichtung St. Josef | 136.000 | 
| Gemeinde | Neubau   einer Kindertageseinrichtung in Oesdorf | 235.000 | 
| Gemeinde   Hetzles | Erweiterung   der Kindertageseinrichtung | 88.000 | 
| Markt   Hiltpoltstein | Erweiterung   der Kindertageseinrichtung | 65.000 | 
| Markt   Hiltpoltstein | Generalsanierung   der Sporthalle für Zwecke des Schulsports | 28.000 | 
| Markt   Igensdorf | Erweiterung   der Kindertageseinrichtung in Unterrüsselbach | 65.000 | 
| Gemeinde | Erweiterung   des Kindergartens St. Peter und Paul | 12.000 | 
| Markt | Neubau   einer Grundschule mit Sporthalle und Freisportanlagen | 3.000.000 | 
| Markt | Neubau   eines Kinderhorts | 2.000.000 | 
| Gemeinde   Poxdorf | Ersatzneubau   des Kindergartens | 318.000 | 
| Gemeinde   Poxdorf | Umbau der   Schule | 50.000 | 
| Gemeinde   Unterleinleiter | Baukostenzuschuss   zum Ersatzneubau des Kinderhauses St. Josef | 200.000 | 
| Gemeinde   Unterleinleiter | Teilsanierung   der Grundschule | 77.000 | 
| Gemeinde   Weilersbach | Erweiterung   der Kindertageseinrichtung | 305.000 | 
| Gemeinde   Weilersbach | Teilsanierung   der Grundschule | 200.000 | 
| GESAMT |   | 11.231.000 | 
 
								